
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-09-27簡要描述:Horiba U-50多參數(shù)水質分析儀,HoribaU-50水質計有七種型號,可同時測量多達11個參數(shù).每個型號都能夠測量 pH、ORP、溶解氧、電導率、鹽度、TDS、海水比重、溫度、濁度(LED 或鎢燈)、水深和 GPS 的不同組合。
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
Horiba U-50水質計系列探頭在一個單元中包含多個傳感器。多個傳感器允許同時測量 11 個參數(shù)。可現(xiàn)場更換的傳感器具有耐化學性和堅固性,適用于所有環(huán)境條件。3 電極設計提高了溶解氧傳感器的穩(wěn)定性,并且可以單獨更換 pH 和 ORP 電極以降低更換成本。




| U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸堿度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ORP(氧化還原電位) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 溶解氧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 電導率 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 鹽度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TDS(總溶解固體) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 海水比重 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 溫度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 濁度 (LED) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 濁度(鎢燈) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 水深 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定位系統(tǒng) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com
掃碼加微信