飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
中正燃油鍋爐公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:燃油鍋爐公司查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-13 17:43:47瀏覽次數(shù):232次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)YLW系列燃煤臥式導(dǎo)熱油鍋爐YLW系列導(dǎo)熱油鍋爐為方盤管臥式鏈條爐排組裝鍋爐,鏈條爐排和鍋爐本體分體出廠
容量 | 1400 - 29000 KW |
---|---|
工作壓力 | 0.8 - 1 Mpa |
工作溫度 | 320度 |
適用燃料 | 煙煤、無煙煤、生物質(zhì)顆粒 |
應(yīng)用行業(yè) | 石油、化工、化纖、制藥、紡織印染、建材、木材加工、植物油加工等行業(yè) |
鍋爐型號 | 額定供熱量 (KW) | 額定供熱量 (x104kcal/h) | 設(shè)計使用溫度(≤℃) | 額定工作壓力(MPa) | 熱效率(≥%) | 系統(tǒng)裝機容量(KW) |
YLW-1400M/AⅡ | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 80 | 55 |
YLW-1800M/AⅡ | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 80 | 63 |
YLW-2400M/AⅡ | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 80 | 76 |
YLW-2800M/AⅡ | 2800 | 240 | 300 | 0.8 | 80 | 85 |
YLW-3500M/AⅡ | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 80 | 105 |
YLW-4200M/AⅡ | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 80 | 125 |
YLW-4600M/AⅡ | 4600 | 400 | 320 | 1 | 80 | 150 |
YLW-6000M/AⅡ | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 80 | 155 |
YLW-7000M/AⅡ | 7000 | 600 | 320 | 1 | 80 | 170 |
YLW-8200M/AⅡ | 8200 | 700 | 320 | 1 | 80 | 193 |
YLW-9400M/AⅡ | 9400 | 800 | 320 | 1 | 80 | 160 |
YLW-10500M/AⅡ | 10500 | 900 | 320 | 1 | 80 | 160 |
YLW-12000M/AⅡ | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 80 | 260 |
YLW-14000M/AⅡ | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 80 | 320 |
YLW-16500M/AⅡ | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 80 | 380 |
YLW-18000M/AⅡ | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 80 | 450 |
YLW-21000M/AⅡ | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 81 | 520 |
YLW-23300M/AⅡ | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 81 | 600 |
YLW-26000M/AⅡ | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 81 | 700 |
YLW-29200M/AⅡ | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 81 | 825 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
中正燃油鍋爐公司